| Información Trimestral | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informe de Avance de Gestión Financiera | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Indicadores de Gestión | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Indicadores de Cumplimiento | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Estado Analítico de la Deuda | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Endeudamiento Neto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Relación de Obras de Proceso | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Registro y Control de Impuestos a Cargo | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Registro y Control de Informes Capturados en el Portal Aplicativo SFU | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Inventario de Bienes Muebles | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Inventario de Bienes Inmuebles | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Normas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lineamientos de Montos que Reciban Obras y Aciones a Realizar con el FAIS | Normas [ Información Trimestral ] | |||
| Norma Formato de Información de Aplicación de Recursos del FORTMUN | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Norma Formato de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Norma Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Norma Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Norma Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Norma Montos Pagados por Ayudas y Subsidio | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
| Norma Relacion de Cuentas Bancarias Productivas Especificas | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Normas [ Información Semestral ] |
| Relación de Bienes que Componen el Patrimonio Municipal | 1er Semestre | 2do Semestre | ||
| Estados Financieros LDF Anuales |
|---|
| Informe sobre Estudios Actuariales - LDF |
| Proyecciones de Egresos - LDF |
| Proyecciones de Ingresos - LDF |
| Resultados de Ingresos - LDF |
| Resultados de Egresos - LDF |